FEATURES | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit (Availability) | |||
Garantierte Uptime. Verlässliche Betriebszeit von 99,9%. | |||
Geplante Wartungsfenster. Transparente Kommunikation und minimierte Ausfallzeiten. | |||
Notfallservice. Umfassende Absicherung im Ernstfall: | |||
Notfallpläne und Routinen. Für schnelle und effiziente Problemlösungen. | |||
24/7 Notfall Hotline. Direkter Kontakt zu Experten rund um die Uhr. | |||
Nutzer & Nutzung | |||
Autodesk Vault Nutzertypen | |||
Fat Client User. Vollzugriff mit Schreib, Lese und Löschrechten mit Autodesk Vault. | |||
Web Client User. Nur Leseberechtigungen, ideal für einfache Zugriffe über WebBrowser. | |||
Nutzungsort | |||
Regional. Innerhalb Europas. | |||
Global. Weltweit verfügbar. | |||
Multisite Unterstützung. Für die nahtlose Zusammenarbeit an mehreren Unternehmensstandorten. | |||
Sichere Testumgebung. Separates Sandbox Environment für Entwicklungs und Testzwecke. | |||
Backup & Wiederherstellung (Recovery) | |||
Back up Services. Umfassende Sicherheitskopien für maximale Datenverfügbarkeit | |||
Frequenz, Regelmäßige Back ups, individuell anpassbar. | 1x täglich | 2x täglich | 2x täglich |
Redundanz, Mehrfache Back up Kopien für zusätzliche Sicherheit. | |||
Recovery Services. Effiziente Datenwiederherstellung bei Bedarf | |||
Recovery Point Objective (RPO). Zeitpunkt der letzten Datensicherung für minimalen Datenverlust. | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage |
Recovery Time Objective (RTO). Schnelle Wiederherstellung innerhalb definierter Zeiträume. | 6 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden |
Sicherheit & Compliance | |||
End to End Datenverschlüsselung. Durchgehender Schutz Ihrer Daten während der Übertragung und Speicherung. | |||
Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen. Firewalls und effektive Abwehr gegen DDoS Angriffe. | |||
Sichere Verbindungen. VPN (Site to Site) für verschlüsselte Kommunikation zwischen Standorten. | |||
Zugriffsmanagement. Integration von Microsoft Active Directory für zentrale Benutzer und Rechteverwaltung. | – | – | |
Rechenzentrumssicherheit. Umfassende Zutrittskontrollen, Videoüberwachung und physischer Schutz. | – | – | |
Zertifizierungen. Erfüllung internationaler Standards wie ISO 27001 und ISO 20000. | |||
DSGVO Konformität. Datenschutzkonforme Verarbeitung und Speicherung gemäß europäischer Vorschriften. | |||
Monitoring | |||
Leistung & Verfügbarkiet | |||
Autodesk Vault. Überwachung von Verfügbarkeit, Performance (Uptime, CPUs, RAM). | |||
Dateianzahl. Speicherverbrauch und Dateimengen im Autodesk Vault. | |||
Microsoft SQL Infrastruktur. Uptime, CPU Auslastung, RAM Nutzung. | – | – | |
Microsoft SQL Datenbankgröße. Kontrolle des Speicherwachstums. | – | – | |
Nutzer & Nutzung | |||
Administrative Zugriffe. Anzahl, Zugriffszeiten und IP Adressen. | |||
Autodesk Vault User-Aktivitäten, User Logins (Zeitpunkt); Dateien: Downloads, gelöschte Dateien; IP Adressen und Datenbankaktivitäten (Tresor). | |||
Backup & Wiederherstellung Services. Überwachung von Back up Zeitpunkten, Wiederherstellungsstatus und Anomalien. | |||
Anomalieerkennung. Frühzeitige Erkennung von Abweichungen oder untypischem Verhalten für maximale Datensicherheit. | |||
Bensachrichtigungen & Alarme | |||
E-Mail Benachrichtigungen | |||
Automatische Alarme | |||
Reporting | |||
Basis KPIs | |||
Performance & Verfügbarkeit | |||
Nutzer & Nutzung | |||
Backup & Wiederherstellung | |||
Erweiterte KPIs | |||
Anomalien | – | – | |
Individuelles Reporting | – | ||
Analytics | |||
Nutzer & Nutzung (Dateiversionen, erzeugte PDF Dateien etc.) | |||
Nutzerzufriedenheit | |||
Support | |||
Ticketingsystem | |||
Support Kanäle | |||
FAQ / Knowledge base | |||
Chat | |||
Telefon | – | ||
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag; 08:00 bis 17:00 CET | – | ||
24/7 Support | – | – | |
Dedizierter Customer Success Manager | – | – | |
Training | |||
Video Tutorials | |||
Webinar | |||
E-Learning | |||
On Premise Training | – | – | |
Datenimport & Export | |||
Autodesk Vault Standard Configuration | |||
Autodesk Vault Autoloader | |||
Autodesk Vault Backup | |||
Onboarding | |||
FAQ | |||
Handbook | |||
Video Tutorials | |||
Allgemein | |||
AWS Hosting | |||
Region Europa | |||
Weitere Regionen | |||
Sprachversionen | |||
Deutsch | |||
Englisch | |||
Automatisierte Updates | |||
Zugang zu Upgrades |
© 2025 CloudTech, Inc.